일반시험 수수료안내
수수료안내
>
일반시험
일반시험 수수료
(단위:원, VAT별도)
| 구분 | 시험항목 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 굴뚝배출가스 연속자동측정기기 |
피토튜브 | 155,000 | |
| 수질 연속자동측정기기 | 생물감시장치(조류) | 310,000 | |
| 생물감시장치(미생물) | 310,000 | ||
| 생물감시장치(황산화) | 310,000 | ||
| 생물감시장치(발광박테리아) | 310,000 | ||
| 생물감시장치(물벼룩) | 310,000 | ||
| 클로로필-a | 310,000 | ||
| 휘발성유기화합물(VOCs) | 621,000 | ||
| 중금속 | 854,000 | ||
| 페놀 | 854,000 | ||
| 온도 | 310,000 | ||
| 전기전도도 | 310,000 | ||
| 암모니아성질소(NH₃) | 851,000 | ||
| 질산성질소(NO₃) | 851,000 | ||
| 인산염인(PO₄) | 851,000 | ||
| 탁도 | 497,000 | ||
| 대기 연속자동측정기기 교정장비 |
고유량 질량유량계 | 538,000 | |
| 저유량 질량유량계 | 538,000 | ||
| 오존 Calibrator | 538,000 | ||
| 미세먼지 등가성시험 | 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 | 1,700,000 | |
| 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 | 2,300,000 | ||
| 미세먼지(PM-10) 시료채취장치 | 1,500,000 | ||
| 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 | 1,500,000 | ||
- 비고 :
1. 위 표에서 정하지 아니한 항목의 검사수수료는 환경시험검사법 시행규칙 별표13에 따른 수수료에 준하여 적용할 수 있다.
2. 위 표와 환경시험검사법 시행규칙 별표13을 준용하기 어렵다고 판단되는 경우, 신청인과 수수료를 협의하여 정할 수 있다.
3. 부가가치세는 별도로 산정한다.
1. 위 표에서 정하지 아니한 항목의 검사수수료는 환경시험검사법 시행규칙 별표13에 따른 수수료에 준하여 적용할 수 있다.
2. 위 표와 환경시험검사법 시행규칙 별표13을 준용하기 어렵다고 판단되는 경우, 신청인과 수수료를 협의하여 정할 수 있다.
3. 부가가치세는 별도로 산정한다.