시험 · 검사 수수료 안내
수수료안내
>
시험 · 검사 수수료 안내
자동차 분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 제작차 배출가스 측정기기 | ||
가) 원동기동력계와 그 부속기기 | 765,000 | 321,000 |
나) 차대동력계와 그 부속기기 | ||
(1) 4륜차용 | 772,000 | 356,000 |
(2) 2륜차용 | 772,000 | 416,000 |
다) 원동기 및 차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 | ||
(1) 원동기 | 916,000 | 414,000 |
(2) 차대(4륜차용) | 1,016,000 | 414,000 |
(3) 차대(2륜차용) | 1,314,000 | 488,000 |
라) 증발가스 분석기와 그 부속기기 | 1,138,000 | 701,000 |
마) 입자형태 물질 측기와 그 부속기기 | ||
(1) 차대 및 원동기(전체용) | 571,000 | 287,000 |
(2) 원동기 (부분 채취식용) | 945,000 | 376,000 |
(3) 입자개수 측정장치 | 1,740,000 | 289,000 |
바) 이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | 2,117,000 | 909,000 |
2) 운행차 배출가스 측정기기 | ||
가) 차대동력계와 그 부속기기 | 2,600,000 | 271,000 |
나) 차대동력계용 배출가스 측정장치, 공기과잉률 측정기 및 그 부속기기 | 1,377,000 | 277,000 |
다) 차대동력계용 배출가스 측정장치(경유차 질소산화물 측정용) | 1,051,000 | 257,000 |
라) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기, 공기과잉률 측정기 및 그 부속기기 | ||
(1) 일산화탄소측정기기와 그 부속기기 | 620,000 | 85,000 |
(2) 탄화수소측정기와 그 부속기기 | 665,000 | 85,000 |
(3) 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | 762,000 | 108,000 |
(4) 공기과잉률 측정기와 그 부속기기(일산화탄소 및 탄화수소 측정기 혼합형) | 762,000 | 96,000 |
마) 매연측정기 | ||
(1) 여지반사식 | 805,000 | 123,000 |
(2) 광투과식 | 1,216,000 | 210,000 |
바) 매연측정기용 비디오카메라와 그부속기기 | 432,000 | 103,000 |
사) 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 | ||
(1) 입자상 | 1,496,000 | 432,000 |
(2) 가스상 | 6,868,000 | 1,474,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
대기분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 대기배출가스 측정기와 그 부속기기 | ||
(가) 이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 및 산소 측정기기 | 821,000 | 218,000 |
(나) 이산화황, 질소산화물 등 2개 이상의 항목을 측정하는 다항목 측정기기 | 986,000 | 265,000 |
2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기 | ||
(가) 먼지 | 1,315,000 | 978,000 |
(나) 가스 | 1,427,000 | 916,000 |
(다) 이산화황, 질소산화물 등 2개 이상의 항목을 측정하는 다항목 측정기기 | 1,716,000 | 1,343,000 |
(라) 유속계 | 1,131,000 | 528,000 |
3) 대기연속자동 측정기와 그 부속기기 (각 항목별) | ||
(가) 이산화황, 일산화탄소, 질소산화물, 오존 | 1,180,000 | 668,000 |
(나) 미세먼지, 초미세먼지 | 974,000 | 623,000 |
4) 굴뚝시료채취장치 와 그 부속기기 | ||
(가) 입자상 | 783,000 | 604,000 |
(나) 가스상 | 688,000 | 508,000 |
5) 대기 환경질 시료 채취장치와 그 부속기기 | ||
(가) 미세먼지(PM-10) | 1,418,000 | 703,000 |
(나) 초미세먼지(PM-2.5) | 1,418,000 | 703,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
수질분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 907,000 | 421,000 |
2) 화학적 산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,701,000 | 851,000 |
3) 생물화학적 산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,175,000 | 880,000 |
4) 총 질소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,523,000 | 851,000 |
5) 총 인 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,523,000 | 851,000 |
6) 총 유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,679,000 | 854,000 |
7) 수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,245,000 | 651,000 |
8) 부유물질량 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,269,000 | 698,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
먹는물 분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 탁도 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,147,000 | 497,000 |
2) 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 1,149,000 | 499,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
소음,진동분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 소음계와 그 부속기기 | ||
(가) 소음계와 그 부속기기 | 946,000 | 87,000 |
(나) 소음 연속 자동측정기와 그 부속기기 | 2,149,000 | 323,000 |
2) 진동레벨계와 그 부속기기 | 949,000 | 89,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
토양분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
지하매설저장시설 누출측정기기와 그 부속기기(지상포함) | ||
1) 지하매설저장시설 액상부 | 2,844,000 | 1,837,000 |
2) 지하매설저장시설 기상부 | 372,000 | 358,000 |
3) 지상저장시설 액상부 | 6,332,000 | 3,458,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
실내공기질분야 환경측정기기 정도검사 수수료(VAT 별도)
(단위:원)
대상기기 | 성능시험 | 정도검사 |
---|---|---|
1) 실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기 | ||
(가) 실내공간오염물질 시료채취 장치와 그 부속기기(실내건축자재 방출시험 체임버시스템) | 1,324,000 | 851,000 |
(나) 실내공간오염물질(포름알데히드 및 휘발성유기화합물) 시료채취장치와 그 부속기기 | 736,000 | 194,000 |
(다) 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지) 시료채취장치와 그 부속기기 | 753,000 | 267,000 |
(라) 실내공간오염물질(석면, 총부유세균 및 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부속기기 | 753,000 | 267,000 |
2) 실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기 | ||
(가) 실내공간오염물질 (미세먼지 및 초미세먼지) 측정기와 그 부속기기 | 974,000 | 623,000 |
(나) 실내공간오염물질 (일산화탄소, 이산화탄소) 측정기와 그 부속기기 | 1,266,000 | 668,000 |
(다) 실내공간오염물질 (오존) 측정기와 그 부속기기 | 1,266,000 | 668,000 |
(라) 실내공간오염물질 (이산화질소) 측정기와 그 부속기기 | 1,266,000 | 668,000 |
(마) 실내공간오염물질 (라돈) 측정기와 그 부속기기 | 902,000 | 564,000 |
- 관련근거 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.
비고
1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
3. 토양분야 지하매설 저장시설 누출측정기(액상부) 및 그 부속기기의 경우에는 탐침(Probe)을 1개 추가할때마다 10만원을 가산한다.